CAR FILM
カーフィルム施工
ドレスアップだけではなく、快適な空間を創り出す「カーフィルム」
大岩自動車のカーフィルム施工は仕上がり抜群! 自分でカーフィルムを貼るとゴミや気泡、シワ等が入りやすく見た目もいまいちになる可能性が大です。しかも市販されているカーフィルムはプロ用とは違い視認性や耐久性に劣ります。 カーフィルム施工ならカーフィルムのプロフェッショナルショップである大岩自動車におまかせください。プロ用の高品質なカーフィルムを使って、プロの手で丁寧に施工いたします。
立体成型し、一枚貼り施工で自然な仕上がり。
大岩自動車のカーフィルム施工はリアガラス1枚貼りが基本です。
フィルムを熱で立体成型してから施工しますので、カッコ悪い継ぎ目はなく、自然な仕上がりでガラスにフィット。視認性も抜群です。
(一部車種に一枚張り施工が不可の車種もございます。その場合も熱線につなぎ目を合わせるなどをして極力自然に仕上げます。)
プライバシーガラスにはない豊富なカラーバリエーション。
最近はやりのプライバシーガラス。 でもプライバシーガラスでは色や濃さは選べません。しかしカーフィルムなら好きな色やカラーが選べます。大岩自動車ならプライバシーガラスにも劣らない自然な仕上がりで違和感はありません。
定番スモークタイプからブラウンタイプやミラータイプ、透明断熱タイプまでお客様のニーズに応えるカーフィルムをラインナップしております。 店頭にサンプルブックをご用意しておりますので、実際に見てお選びください。
カラーサンプル
モニター等、ご覧の環境によって見え方は異なります。
お店にカラーサンプルをご用意しておりますので実際にご覧になってお決めください。
遮蔽係数とは、3mmフロートガラスを1.00として、太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
この数値はメーカーによる実測値であり、保証値ではありません。
NS-08 ピークスモーク | 可視光線透過率 13% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 82% 遮蔽係数 0.70 | 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
NS-15HC ダルスモーク | 可視光線透過率 7% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 81% 遮蔽係数 0.72 | 適度な濃さのタイプ。 日中はもちろん夜の視界も良好です。 一般的なプライバシーガラスと同程度の濃さです。 |
NS-30HC ペールスモーク | 可視光線透過率 30% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 81%5 遮蔽係数 0.78 | 薄めのスモークフィルム 視認性に優れています。 |
NS-45HC ブライトスモーク | 可視光線透過率 15% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 83% 遮蔽係数 0.83 | 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
SC-7008 | 可視光線透過率 7% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 92% 遮蔽係数 0.72 | ヒートカット(断熱)タイプ 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
SC-7015 | 可視光線透過率 13% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 92% 遮蔽係数 0.61 | ヒートカット(断熱)タイプ 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
SC-7020 | 可視光線透過率 20% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 92% 遮蔽係数 0.61 | ヒートカット(断熱)タイプ 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
SC-7030 | 可視光線透過率 30% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 92% 遮蔽係数 0.67 | ヒートカット(断熱)タイプ 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
SC-7045 | 可視光線透過率 46% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 92% 遮蔽係数 0.72 | ヒートカット(断熱)タイプ 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
FGR-3500 透明断熱タイプ | 可視光線透過率 76% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 83% 遮蔽係数 0.83 | ヒートカット(断熱)タイプ ほとんど無色透明に近いです。 施工状態で可視光線透過率70%以上で運転席・助手席の窓に使用可能です。 |
FGR-500 透明断熱タイプ | 可視光線透過率 89% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 83% 遮蔽係数 072 | ヒートカット(断熱)タイプ ほとんど無色透明に近いです。 施工状態で可視光線透過率70%以上で運転席・助手席の窓に使用可能です。 |
NS-45HC ブライトスモーク | 可視光線透過率 15% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 83% 遮蔽係数 0.83 | 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
MT-1 メタリック | 可視光線透過率 78% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 80% 遮蔽係数 0.32 | 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
MTS-100 メタリックダークスモーク | 可視光線透過率 70% 紫外線カット率 99% 赤外線カット率 80% 遮蔽係数 0.32 | 通常ラインナップ商品では一番濃いカラーのタイプです。 日中の視界は濃さの割には良好ですが、夜の視界はかなり暗くなります。 |
和歌山・橋本市 カーフィルム施工なら 0018 大岩自動車株式会社